Corso | Ingegneria Informatica e dei sistemi per le Telecomunicazioni |
Curriculum | Curriculum unico |
Orientamento | Tecnologie per le comunicazioni ottiche e wireless |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-INF/01 |
Anno | Primo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative affini ed integrative |
Erogazione | 1000299 Optoelettronica in Ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni L-8 RAO SANDRO |
Docente | Sandro RAO |
Obiettivi | Il corso si propone di fornire gli elementi essenziali alla comprensione dei fenomeni fisici e delle tecnologie che sono alla base dei moderni sistemi di comunicazione su fibra ottica. Verranno inoltre fornite le nozioni fondamentali per la progettazione dei principali dispositivi e componenti optoelettronici moderni. Tramite esperienze di laboratorio verranno illustrati i principi fisici alla base dell'interazione luce-semiconduttore utilizzati nella progettazione dei dispositivi fotonici impiegati nelle attuali reti di telecomunicazione. L’utilizzo di software specifici per la progettazione di collegamenti ottici punto-punto ed il dimensionamento di reti ottiche complesse costituisce una parte integrante delle attività di laboratorio. Conoscenza e comprensione: a seguito del superamento dell’esame lo studente conosce i principi fondamentali di funzionamento dei sistemi di comunicazione basiti sull’utilizzo delle fibre ottiche. Capacità di applicare conoscenze: a seguito del superamento dell’esame lo studente è in grado di analizzare e progettare link ottici che soddisfano determinate specifiche (banda passante, perdite e dispersioni, costi ecc…). Autonomia di giudizio: per il superamento dell'esame lo studente deve rispondere autonomamente a domande teoriche, analitiche e progettuali a risposta libera ed è quindi portato a sviluppare autonomia di giudizio sulla completezza e la correttezza delle risposte fornite. Abilità comunicative: lo studente è in grado di illustrare le motivazioni teoriche e pratiche che sono alla base della progettazione di un link che fa uso delle fibre ottiche come canale della comunicazione. Capacità di apprendimento: lo studente è in grado di apprendere in autonomia ulteriori metodologie per la progettazione di sistemi circuitali più complessi basati sulla fibra ottica come canale della comunicazione. Modalità di accertamento e valutazione: Gli esami di accertamento e di valutazione consistono: - in una prova scritta, volta ad accertare la capacità di progettare un semplice link in fibra ottica secondo determinate specifiche (banda passante, perdite e dispersioni, costi ecc…), voto massimo 30/30; - in una prova orale, volta ad accertare oltre alla comprensione dei metodi teorici per la progettazione di un link ottico punto-punto anche il principio di funzionamento dei principali blocchi che sono alla base di un sistema di comunicazione basato sulle fibre ottiche (trasmettitori, fibre ottiche e ricevitori), voto massimo 30/30. Il voto finale è la media aritmetica dei voti conseguiti nelle due prove. Ai fini del superamento dell’esame con votazione minima di 18/30 è necessario che le conoscenze/competenze della materia siano ad un livello sufficiente, sia per la parte scritta che per quella orale. E’ attribuito un voto compreso fra 20/30 e 24/30 quando lo studente è in grado di svolgere correttamente la parte scritta ma possiede competenze sufficienti nella parte teorica. E’ attribuito un voto compreso fra 25/30 e 30/30 quando lo studente è in grado di svolgere correttamente la parte scritta e dimostra buone competenze nella parte teorica. Agli studenti che abbiano acquisito competenze eccellenti sia nella parte scritta che in quella teorica/pratica può essere attribuita la lode. |
Programma | Reti Ottiche (2 CFU): generalità, il sistema di comunicazione basato su fibre ottiche. Portanti ottiche per la trasmissione delle informazioni, tecniche di codifica. Guide dielettriche e fibre ottiche. Propagazione della luce nelle fibre ottiche. Tipologie di fibre ottiche. Meccanismi che determinano le perdite di propagazione. Larghezza di banda del collegamento in fibra ottica. Dispersione cromatica e modale. Altre limitazioni di larghezza di banda. Tecnologia di fabbricazione delle fibre ottiche: cenni. Sorgenti ottiche (1 CFU): generalità. Sorgenti ottiche. La ricombinazione radiativa nei semiconduttori, diodi ad emissione di luce (LED). Dispositivi a cavità risonante, LASER a semiconduttore. Dispositivi optoelettronici integrati (2 CFU): materiali per l’optoelettronica (InP, GaAs, Si). Guide d’onda per interconnessioni nei PICs (Photonic Integrated Circuits). Giunzioni a Y, modulatori di ampiezza e fase, modulatori elettro-ottici. Dispositivi rivelatori di luce. Polarizzazione dei fotodiodi. Laboratorio di optoelettronica (1 CFU): Progettazione di link ottici: dimensionamento del collegamento. Analisi del Power Budget, stima del Bit Error Rate. Eye Diagram. Stima delle perdite in un collegamento ottico. Progettazione e realizzazione di circuiti di amplificazione della fotocorrente di un fotodiodo. |
Testi docente | L.D. Green, Fiber Optic Communications, CRC Press S.M. Sze, Fisica dei dispositivi a semiconduttore, Hoepli Kumar, Deen, Fiber Optic Communications, Wiley Cutolo, Optoelettronica e fotonica, Aracne 2014 Pirovano, Compagnoni, Dispositivi optoelettronici integrati, Esculapio, 2007 Appunti delle lezioni |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | Sì |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1693217/3252
Fax +39 0965.1693247
Protocollo
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247
Didattica e orientamento
Tel +39 0965.1693386/3385
Fax +39 0965.1693247
Segreteria studenti
Tel +39 0965.1691475
Fax +39 0965.1691474
Amministrazione
Tel +39 0965.1693214
Fax +39 0965.1693247
Ricerca
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247