Corso | Ingegneria Informatica e dei sistemi per le Telecomunicazioni |
Curriculum | Curriculum unico |
Orientamento | Reti |
Anno Accademico | 2017/2018 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-INF/03 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | ANTONIO IERA |
Obiettivi | Il corso si propone di fornire le nozioni di base relative ad paradigma in forte ascesa nello scenario dell’ICT, l’Internet of Things, alle tecnologie che lo caratterizzano e alle soluzioni di rete che sottendono alle infrastrutture globali per l’interoperabilità di elementi di una IoT. Il corso inoltre intende fornire le conoscenze sui principi di base delle reti di comunicazione device2device con particolare attenzione alle reti inter-veicolari . |
Programma | INTRODUZIONE AL CONCETTO DI IOT LA PRIMA GENERAZIONE DI IOT: GLI OGGETTI “ETICHETTATI” • principali innovazioni: • principali soluzioni architetturali : EPCglobal Network, l'architettura di comunicazione Machine-to-Machine, Architetture per l'integrazione dei sistemi RFID e WSN nella IoT • principali progetti, principali risultati della ricerca, principali sperimentazioni industriali LA SECONDA GENERAZIONE DI IOT: L’INTERCONNESSIONE DEGLI OGGETTI E IL “WEB DEGLI OGGETTI” • principali innovazioni • principali soluzioni architetturali: 6LoWPAN, l’architettura CORE, Web of Things, Social Web of Things • principali progetti, principali risultati della ricerca, principali sperimentazioni industriali LA TERZA GENERAZIONE DELLA IOT: L’ERA DEGLI "OGGETTI SOCIALI", "CLOUD COMPUTING", E "INTERNET DEL FUTURO" • principali innovazioni • principali soluzioni architetturali: IoT e il Cloud Computing, social-IoT, Internet degli oggetti e ICN • principali progetti, principali risultati della ricerca, principali sperimentazioni industriali SCENARI APPLICATIVI PER AMBIENTI INTELLIGENTI: DALLE SMART HOME ALLE SMART-CITY E ALLE SMART GRID • principali tecnologie abilitanti layer-2 • sintesi dello stato dellì’arte IL CASO DI INTERNET DEI VEICOLI • principali innovazioni • principali soluzioni architetturali: ETSI ITS station; architettura protocollare WAVE, V2X e reti cellulari • principali progetti, principali risultati della ricerca, principali sperimentazioni industriali |
Testi docente | • Dispense fornite dai docenti. • The Internet of Things: From RFID to the Next-Generation Pervasive Networked Systems, Auerbach Pub. 2008 • Interconnecting Smart Objects with IP: The Next Internet, Jean-Philippe Vasseur and Adam Dunkels, Morgan Kaufmann, 2010 • The Internet of Things in the Cloud: A Middleware Perspective, Honbo Zhou, Taylor & Francis • 6LoWPAN: The Wireless Embedded Internet, Zach Shelby, Carsten Bormann, Wiley 2009 • Vehicular ad hoc Networks, Standards, Solutions, and Research”, Springer, 2015 |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Docente | ANTONELLA MOLINARO |
Obiettivi | Il corso si propone di fornire le nozioni di base relative ad paradigma in forte ascesa nello scenario dell’ICT, l’Internet of Things, alle tecnologie che lo caratterizzano e alle soluzioni di rete che sottendono alle infrastrutture globali per l’interoperabilità di elementi di una IoT. Il corso inoltre intende fornire le conoscenze sui principi di base delle reti di comunicazione device2device con particolare attenzione alle reti inter-veicolari . |
Programma | Introduzione al concetto di IoT La prima generazione di IoT: Tagged Things • Principali innovazioni • Principali soluzioni architetturali: rete EPCglobal, architetture per comunicazioni Machine-to-Machine, architetture per integrazione RFID e WSN in IoT • Principali progetti correlati, principali risultati di ricerca, principali sperimentazioni industriali La seconda generazione di IoT: completa interconnessione delle "cose" e (social) web of things • Principali innovazioni • Principali soluzioni architetturali: 6loWPAN, CoRe Architecture, Web of Things, Social Web of Things • Principali progetti correlati, principali risultati di ricerca, principali sperimentazioni industriali La terza generazione di IoT: l'era dei “social objects”, il “cloud computing”, e “future internet” • Principali innovazioni • Principali soluzioni architetturali: IoT e Cloud computing, Social-IoT, IoT e ICN • Principali progetti correlati, principali risultati di ricerca, principali sperimentazioni industriali Scenari applicativi per ambienti intelligenti: dalla smart home alla smart city alla smart grid • Principali tecnologie abilitanti layer-2 • Principali progetti correlati, principali risultati di ricerca, principali sperimentazioni industriali Il caso di Internet dei Veicoli (IoV) • Principali innovazioni • Principali soluzioni architetturali: ETSI ITS station; il protocollo WAVE; V2X e la rete cellulare • Principali progetti correlati, principali risultati di ricerca, principali sperimentazioni industriali |
Testi docente | • Lucidi delle lezioni • The Internet of Things: From RFID to the Next-Generation Pervasive Networked Systems, Auerbach Pub. 2008 • Interconnecting Smart Objects with IP: The Next Internet, Jean-Philippe Vasseur and Adam Dunkels, Morgan Kaufmann, 2010 • The Internet of Things in the Cloud: A Middleware Perspective, Honbo Zhou, Taylor & Francis • 6LoWPAN: The Wireless Embedded Internet, Zach Shelby, Carsten Bormann, Wiley 2009 • Vehicular ad hoc Networks, Standards, Solutions, and Research”, Springer, 2015 |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Descrizione | Avviso | |
---|---|---|
Ricevimenti di: | ||
martedi' dalle ore 11:00 alle ore 13:00 presso lo studio del docente o in altra data preventivamente concordata con il docente via e_mail |
|
|
Ricevimenti di: Antonella Molinaro | ||
Mar. 11:00-13:00 - Studio del docente, I piano |
|
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1693217/3252
Fax +39 0965.1693247
Protocollo
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247
Didattica e orientamento
Tel +39 0965.1693386/3385
Fax +39 0965.1693247
Segreteria studenti
Tel +39 0965.1691475
Fax +39 0965.1691474
Amministrazione
Tel +39 0965.1693214
Fax +39 0965.1693247
Ricerca
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247