Corso | Ingegneria per la gestione sostenibile dell'ambiente e dell'energia LM-35 |
Curriculum | GESTIONE ENERGETICA SOSTENIBILE |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2021/2022 |
Corso | Ingegneria per la gestione sostenibile dell'ambiente e dell'energia LM-35 |
Curriculum | GESTIONE ENERGETICA SOSTENIBILE |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2021/2022 |
Crediti | 3 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-IND/32 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Primo semestre |
Ore aula | 24 |
Attività formativa | Attività formative affini ed integrative |
Docente | SALVATORE CALCAGNO |
Obiettivi | Il corso si propone di fornire agli studenti le nozioni concernenti l'utilizzo dell'energia eolica come fonte energetica alternativa ai combustibili tradizionali. |
Programma | N.D. |
Testi docente | N.D. |
Erogazione tradizionale | No |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Corso | Ingegneria per la gestione sostenibile dell'ambiente e dell'energia LM-35 |
Curriculum | GESTIONE ENERGETICA SOSTENIBILE |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2021/2022 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-IND/31 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Primo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative affini ed integrative |
Docente | MARIO VERSACI |
Obiettivi | Il corso si propone di fornire agli studenti le nozioni concernenti l'utilizzo dell'energia eolica come fonte energetica alternativa ai combustibili tradizionali. |
Programma | Panoramica sull'energia eolica. Concetti base sull'energia e potenza eolica. Proprietà del vento. Aerodinamica delle turbine. Elettricità e Generatori. |
Testi docente | P. Jain, Wind Energy Engineering, McGraw Hill Education. |
Erogazione tradizionale | No |
Erogazione a distanza | Sì |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1693217/3252
Fax +39 0965.1693247
Protocollo
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247
Didattica e orientamento
Tel +39 0965.1693386/3385
Fax +39 0965.1693247
Segreteria studenti
Tel +39 0965.1691475
Fax +39 0965.1691474
Amministrazione
Tel +39 0965.1693214
Fax +39 0965.1693247
Ricerca
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247