Corso | Ingegneria Informatica e dei sistemi per le Telecomunicazioni |
Curriculum | Curriculum unico |
Orientamento | Reti ed applicazioni |
Anno Accademico | 2021/2022 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-INF/03 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | ANTONELLA MOLINARO |
Obiettivi | Il corso si propone di fornire le nozioni di base relative al paradigma in forte ascesa nello scenario dell’ICT, l’Internet of Things (IoT), alle tecnologie che lo caratterizzano e alle soluzioni di rete che sottendono alle infrastrutture globali per l’interoperabilità di elementi di una IoT. Particolare attenzione sarà data alle reti inter-veicolari per la realizzazione del paradigma Internet of Vehicles (IoV). CONOSCENZA E COMPRENSIONE: a seguito del superamento dell’esame, lo studente conosce le principali soluzioni tecnologiche e protocollari impiegate nell'ambito dell’IoT e delle sue applicazioni. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZE: a seguito del superamento dell’esame, lo studente è in grado di analizzare e progettare soluzioni basate sulle tecnologie e i protocolli presentati durante il corso. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: per il superamento dell'esame lo studente deve rispondere autonomamente a domande teoriche sui concetti erogati durante il corso e sapere impostare campagne di misure sperimentali per l'analisi prestazionale delle tecnologie e protocolli presentati ed è quindi portato a sviluppare autonomia di giudizio nel commentare in maniera critica i risultati ottenuti. ABILITÀ COMUNICATIVE: il corso e l’esame aiutano lo studente a migliorare la capacità di comunicazione dello studente che deve essere in grado di illustrare le motivazioni teoriche e tecniche che sono alla base delle principali tecnologie IoT e IoV, e presentare i tool utilizzati e i risultati ottenuti nella prova pratica. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: a seguito del superamento dell’esame, lo studente è in grado di apprendere in autonomia possibili evoluzioni delle tecnologie e protocolli presentati durante il corso, applicare le metodologie di valutazione apprese a nuove tecnologie, e utilizzare strumenti per la valutazione delle prestazioni. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE: Gli esami di accertamento e di valutazione consistono: - in una prova progettuale, da svolgere in gruppo, volta ad accertare la capacità di analizzare il comportamento dei protocolli e delle tecnologie presentati durante il corso tramite strumenti sperimentali e di valutarne le prestazioni. - in una prova orale, finalizzata ad accertare la comprensione delle tecnologie e dei protocolli presentati durante il corso. Ai fine del superamento dell’esame con votazione minima di 18/30 è necessario che le conoscenze/competenze della materia siano almeno ad un livello elementare, sia per la prova progettuale che per quella orale. È attribuito un voto compreso fra 20/30 e 24/30 quando lo studente sia in grado di realizzare correttamente la parte progettuale e possegga competenze sufficienti nella parte teorica. È attribuito un voto compreso fra 25/30 e 30/30 quando lo studente sia in grado di svolgere correttamente la parte progettuale e dimostri buone competenze nella parte orale. Agli studenti che abbiano acquisito competenze eccellenti sia nella parte progettuale che in quella teorica può essere attribuita la lode. |
Programma | Introduzione al concetto di IoT La prima generazione di IoT: Tagged Things • Principali innovazioni • Principali soluzioni architetturali: rete EPCglobal, architetture per comunicazioni Machine-to-Machine, architetture per integrazione RFID e WSN in IoT • Principali progetti correlati, principali risultati di ricerca, principali sperimentazioni industriali La seconda generazione di IoT: completa interconnessione delle "cose" e (social) web of things • Principali innovazioni • Principali soluzioni architetturali: 6loWPAN, CoRe Architecture, Web of Things, Social Web of Things • Principali progetti correlati, principali risultati di ricerca, principali sperimentazioni industriali La terza generazione di IoT: l'era dei “social objects”, il “cloud computing”, e “future internet” • Principali innovazioni • Principali soluzion architetturali: IoT e Cloud computing, Edge e Fog computing per IoT, Social-IoT, IoT e ICN • Principali progetti correlati, principali risultati di ricerca, principali sperimentazioni industriali Scenari applicativi per ambienti intelligenti: dalla smart home alla smart city alla smart grid • Principali tecnologie abilitanti layer-2: dalle reti WPAN alle reti LPWAN (SigFox, LoRA, LTE-M, NB-IoT) • Principali progetti correlati, principali risultati di ricerca, principali sperimentazioni industriali Il caso di Internet dei Veicoli (IoV) • Principali innovazioni • Principali soluzioni architetturali: ETSI ITS station; il protocollo WAVE; V2X e la rete cellulare 5G • Principali progetti correlati, principali risultati di ricerca, principali sperimentazioni industriali Durante il corso saranno tenute alcune lezioni pratiche e di laboratorio su argomenti specifici (es. OMA Lightweight M2M, COAP, MQTT, ecc.). |
Testi docente | Materiale didattico • Lucidi preparati dal docente • The Internet of Things: From RFID to the Next-Generation Pervasive Networked Systems, Auerbach Pub. 2008 • Interconnecting Smart Objects with IP: The Next Internet, Jean-Philippe Vasseur and Adam Dunkels, Morgan Kaufmann, 2010 • The Internet of Things in the Cloud: A Middleware Perspective, Honbo Zhou, Taylor & Francis • 6LoWPAN: The Wireless Embedded Internet, Zach Shelby, Carsten Bormann, Wiley 2009 • Vehicular ad hoc Networks, Standards, Solutions, and Research, Springer, 2015 |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1693217/3252
Fax +39 0965.1693247
Protocollo
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247
Didattica e orientamento
Tel +39 0965.1693386/3385
Fax +39 0965.1693247
Segreteria studenti
Tel +39 0965.1691475
Fax +39 0965.1691474
Amministrazione
Tel +39 0965.1693214
Fax +39 0965.1693247
Ricerca
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247