Corso | Ingegneria per la gestione sostenibile dell'ambiente e dell'energia LM-35 |
Curriculum | TUTELA DAI RISCHI NATURALI E ANTROPICI |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2020/2021 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-IND/31 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative affini ed integrative |
Docente | MARIO VERSACI |
Obiettivi | Il corso ha l’obiettivo di avviare lo studente all'analisi e sintesi di segnali mono e bidimensionali con l'ausilio di tecniche statistiche e analitico-numeriche implementabili al calcolatore. |
Programma | Richiami di programmazione al calcolatore, istruzioni MatLab – Octave, segnali analogici, digitali, serie di Fourier, Trasformata di Fourier, convergenza. Aspetti Implementativi. Analisi statistica di un database. Tecniche di estrazione di features. Struttura di database di natura ambientale. Aspetti implementativi. Cenni sulla qualita' di un database e sua valutazione. |
Testi docente | E. Giusti, Analisi Matematica – Bollati Boringhieri M. Luise, M. Vitetta, Teoria dei Segnali – Mcgraw Hill |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1693217/3252
Fax +39 0965.1693247
Protocollo
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247
Didattica e orientamento
Tel +39 0965.1693386/3385
Fax +39 0965.1693247
Segreteria studenti
Tel +39 0965.1691475
Fax +39 0965.1691474
Amministrazione
Tel +39 0965.1693214
Fax +39 0965.1693247
Ricerca
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247