Corso | Ingegneria Civile |
Curriculum | INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-IND/35 |
Anno | Primo anno |
Unità temporale | Primo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) |
Docente | FRANCESCO RUSSO |
Obiettivi | Il corso di Ingegneria dei Sistemi Logistici ha l’obiettivo generale di fornire conoscenze e competenze sui sistemi logistici in condizioni ordinarie sia per la logistica esterna che per la city logistics. Gli obiettivi specifici consistono nel fornire conoscenze e competenze sulla logistica esterna e su quella urbana. |
Programma | LOGISTICA ESTERNA 1 formulazione generale del problema di trasporto e logistica 2 formulazione classica trasporti e logistica 2a) decisionalità relativa alla quantità ed al tempo 2b) decisionalità relativa al modo ed al percorso 2c) interazione classica tra trasporti e logistica 3 Intermodalità e logistica: il nuovo scenario 3a) Quadro generale 3b) Miglioramento ed ottimizzazione della catena logistica del trasporto merci con l’uso dell’intermodale 3c) Processi di integrazione e miglioramenti attivati 4 Prospettive per l’ottimizzazione ed il miglioramento della catena logistica del trasporto merci CITY LOGISTICS Modelli per l’analisi della city logistics Impatti sostenibilità: economici, sociali, ambientali ICT per City Logistics Ruolo delle ICT Emergenti TRASPORTI E LOGISTICA MERCI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI Il ruolo dell'Autotrasporto Attributo Tempo Attributo Costo Attributo Prezzo Modello Offerta Servizi Modello Scelta Modale Sistema Integrato dei Modelli (MRIO) Il Sistema Mediterraneo |
Testi docente | G. E. Cantarella (2001), Introduzione alla tecnica dei trasporti e del traffico con elementi di economia dei trasporti, UTET F. Russo (2005), SISTEMI DI TRASPORTO MERCI - approcci quantitativi per il supporto alle decisioni di pianificazione strategica tattica ed operativa a scala nazionale, Franco Angeli E. Cascetta (2001), Transportation systems engineering: theory and methods, Kluwer Russo F. (2020), Logistica e Trasporto merci Russo (2013). Modeling behavioral aspects of urban freight movements. In “Freight transport modelling”. Editors Moshe Ben-Akiva, Hilde Meersman, Eddy Van de Voorde. Emerald. Comi, Donnelly, Russo (2014). Urban freight models, in “Modelling Freight Transport”, Tavasszy, L. and De Jong, J.(eds.), chapter 8, DOI: 10.1016 B978-0-12-410400-6.00008-2, Elsevier, 163-200 Russo, Rindone, Amodeo, Lamari, Placido, Praticò. (2015) Freight transportation in European logistics: A comparison of Northern and Southern range gateways. Proceedings of the 13th Annual International Industrial Simulation Conference 2015, ISC 2015. 55-62 Russo, Rindone (2011) Container maritime transport on an international scale: Data envelopment analysis for transhipment port. WIT Transactions on Ecology and the Environment 150, 831-843 Russo, F. (2006). Un Mediterraneo da integrare: l'Italia ei corridoi euromediterranei di trasporto (Vol. 43). Mesogea. |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | Sì |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1693217/3252
Fax +39 0965.1693247
Protocollo
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247
Didattica e orientamento
Tel +39 0965.1693386/3385
Fax +39 0965.1693247
Segreteria studenti
Tel +39 0965.1691475
Fax +39 0965.1691474
Amministrazione
Tel +39 0965.1693214
Fax +39 0965.1693247
Ricerca
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247