Corso | Ingegneria Elettrica ed Elettronica LM-29 |
Curriculum | Impianti, dispositivi e circuiti per applicazioni biomediche |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Corso | Ingegneria Elettrica ed Elettronica LM-29 |
Curriculum | Impianti, dispositivi e circuiti per applicazioni biomediche |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-IND/22 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Primo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) |
Erogazione | 1001498 Materiali per la biomedica in Ingegneria Industriale L-9 MALARA ANGELA |
Docente | Angela MALARA |
Obiettivi | N.D. |
Programma | Le proprietà dei materiali metallici, polimerici e ceramici per la biomedica. Relazione tra struttura e proprietà. Le proprietà delle principali strutture biologiche: tessuti duri e tessuti molli, pelle, ossa, muscoli, cartilagini. I biomateriali e le interazioni con i sistemi biologici: definizione di tossicità, biocompatibilità e bioattività. Applicazioni in campo chirurgico, cardio-vascolare, ortopedico, dentale, oftalmico. Materiali per Biosensori e applicazioni. Biosensori potenziometrici, resistivi, elettrochimici, amperometrici, a impedenza. |
Testi docente | "Biological Materials and Biomaterials" in Foundations of Materials Science and Engineering, W.F. Smith, J. Hashemi; McGraw-Hill |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Corso | Ingegneria Elettrica ed Elettronica LM-29 |
Curriculum | Impianti, dispositivi e circuiti per applicazioni biomediche |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-INF/02 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Primo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) |
Erogazione | 1000592 INTERAZIONI FRA CAMPI ELETTROMAGNETICI E BIOSISTEMI in Ingegneria Informatica e dei sistemi per le Telecomunicazioni LM-27 BEVACQUA MARTINA TERESA, ISERNIA TOMMASO |
Docente | Martina BEVACQUA |
Obiettivi | N.D. |
Programma | Meccanismi fondamentale di interazione tra campi elettromagnetici e biosistemi. Campi elettromagnetici per la diagnostica biomedica. Tomografia a raggi X. Tomografia Computerizzata assiale e strumentazione. Tomografia basata su Risonanza Magnetica e Strumentazione. Tomografia a microonde e applicazioni per diagnosi del cancro al senso e il monitoraggio di ictus cerebrali. Cenni di tomografia basta su ultrasuoni. Campi elettromagnetici per la terapia. Terapia del calore e Ipertermia. Elettroporazione. Ablazione. Cenni altre tecniche di terapia sperimentali. Linee guida per le limitazioni alle esposizioni ai campi elettromagnetici. Cenni di dosimetria. 5G e Salute. |
Testi docente | A. Webb, Introduction to Biomedical Imaging, IEEE Press Series in Biomedical Engineering, 2003 C. Guy and D. Ffytche Introduction to the principles of medical imaging, imperial College Press, 2005. D. Andreuccetti, M. Bini, A. Checcucci, A. Ignesti, L. Millanta, R. Olmi e N. Rubino, Protezione dai campi elettromagnetici non ionizzanti, 2001. Chen, Xudong. Computational methods for electromagnetic inverse scattering. John Wiley & Sons, 2018. |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Corso | Ingegneria Elettrica ed Elettronica LM-29 |
Curriculum | Impianti, dispositivi e circuiti per applicazioni biomediche |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2022/2023 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-INF/03 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Primo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) |
Erogazione | 1001476 Reti di accesso wireless in Ingegneria Informatica e dei sistemi per le Telecomunicazioni LM-27 MOLINARO ANTONELLA, AMADEO MARICA |
Docente | Antonella MOLINARO |
Obiettivi | N.D. |
Programma | Wireless LAN - Caratteristiche e Applicazioni - Lo standard IEEE 802.11 e la sua evoluzione Wireless PAN - Bluetooth e lo standard IEEE 802.15.1 Reti ad hoc auto-organizzanti e comunicazioni multihop - Mobile Ad-hoc NETworks (MANETs) - Wireless MESH networks (WMNs) e lo standard IEEE 802.11s - Wireless sensor networks (WSNs): Zigbee e lo standard IEEE 802.15.4 Esperienze di laboratorio su protocolli wireless - Introduzione alla simulazione di reti wireless - Introduzione al simulatore ad eventi discreti ns-3 - Simulazione di reti IEEE 802.11 e IEEE 802.15.1 - Simulazione di reti ad hoc e reti mesh - Analisi dei protocolli di accesso wireless attraverso tool di debug quali Wireshark e Aircrack-ng |
Testi docente | Materiale didattico - Lucidi preparati dal docente e altro materiale on line indicato - B. Bing, “Wireless Local Area Networks”, John Wiley & Sons - K. Sohraby, D. Minoli, T. Znati, “Wireless Sensor Networks: Technology, Protocols, and Applications”, John Wiley & Sons, 2007 - H. Labiod, H. Afifi, C. De Santis, “Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee and WiMAX”, Springer |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1693217/3252
Fax +39 0965.1693247
Protocollo
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247
Didattica e orientamento
Tel +39 0965.1693386/3385
Fax +39 0965.1693247
Segreteria studenti
Tel +39 0965.1691475
Fax +39 0965.1691474
Amministrazione
Tel +39 0965.1693214
Fax +39 0965.1693247
Ricerca
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247