Corso | Ingegneria per la gestione sostenibile dell'ambiente e dell'energia LM-30 |
Curriculum | GESTIONE ENERGETICA SOSTENIBILE |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2021/2022 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-IND/31 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Primo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative affini ed integrative |
Docente | FRANCESCO CARLO MORABITO |
Obiettivi | N.D. |
Programma | Richiami di Elettrotecnica di base e di Reti elettriche in regime trifase (Crediti 1) Bipoli elettrici, doppi bipoli, n-poli; Teoremi delle reti; Soluzione automatica per ispezione reti del I e del II ordine; Studio delle reti lineari nel dominio della frequenza e della variabile di Laplace. Richiami sull’analisi delle reti elettriche in regime sinusoidale, rifasamento, il trasformatore Reale. Sistemi Trifase a tre e quattro fili, simmetrici e dissimetrici, equilibrati e squilibrati, collegamenti interfasici a stella e a triangolo, correnti e tensioni di fase e di linea, campo magnetico rotante di Galileo-Ferraris, metodi di risoluzione delle reti trifase, le potenze nei circuiti trifase, fattore di potenza, inserzione Aron e misure di potenza, rifasamento, teorema di Aron, analisi dei sistemi trifase mediante le componenti simmetriche. Analisi delle reti elettriche in regime periodico non sinusoidale. Reti lineari e non lineari in condizioni dinamiche generali (Crediti 1) Equazioni dinamiche e soluzione nel dominio del tempo, variabili di stato, problema di valore iniziale; termini transitorio e permanente, evoluzione libera e forzata; definizione di risposta della rete ad un determinato ingresso, risposta al gradino ed all'impulso, integrale di convoluzione; trasformata di Laplace e sue applicazioni alle reti lineari tempo-invarianti, impedenza operatoriale e funzione di trasferimento. Bipoli non lineari; bipoli tempo varianti; linearizzazione; caratteristiche lineari a tratti; analisi lineare a tratti di una rete non lineare; spazio degli stati; circuiti non lineari e tempo varianti. Campi Elettrostatici, Campi Magnetostatici, Campo di Corrente e Regime Quasi-Stazionario (Crediti 2) Forma integrale e locale delle equazioni dell'elettrostatica nel vuoto e nei mezzi materiali, condizioni di continuità, potenziale elettrostatico; Leggi in forma integrale e locale, condizioni di continuità; leggi di Ohm e Joule; tubi di flusso; resistenza; forza elettromotrice; potenza ohmica specifica. Problema di Dirichlet e problema di Neumann. Forma integrale e locale delle equazioni della magnetostatica nel vuoto e nei mezzi materiali, condizioni di continuità, potenziale vettore; riluttanza di un tubo di flusso; tensione magnetica; forza magnetomotrice; coefficienti di auto e mutua induttanza, definizione relative a conduttori massicci; fenomeni di polarizzazione magnetica, isteresi magnetica, materiali magnetici, leggi di Hopkinson, circuiti magnetici. Produzione, Trasmissione e Distribuzione di Energia Elettrica (Crediti 1) Definizione relative a conduttori massicci; fenomeni di polarizzazione magnetica, isteresi magnetica, materiali magnetici, leggi di Hopkinson, circuiti magnetici. Applicazioni Industriali Innovative (Crediti 1) Il modulo prevede lo svolgimento di elaborati su argomenti innovativi che verranno selezionati dal docente ed assegnati agli studenti fra i seguenti: a) modellistica circuitale di interconnessioni elettroniche ad alta velocità; b) analisi e progettazione di circuiti elettronici di potenza per numerose applicazioni: fotovoltaiche, eoliche, celle a combustibile, LED, sistemi di battery management, automotive; c) metodi di progettazione di circuiti elettronici di potenza per il power management ad elevata efficienza energetica; d) algoritmi per il monitoraggio e il controllo delle sorgenti rinnovabili basati su controllori digitali (DSP,FPGA); e) sviluppo di tecniche di controllo lineari e non lineari per i circuiti switching; f) ottimizzazione di trasformatori per applicazioni switching ad alta frequenza; g) modellistica e caratterizzazione di sistemi di accumulo di energia e di celle a combustibile per applicazioni nel settore dei veicoli elettrici/ibridi e delle fonti rinnovabili. |
Testi docente | Materiale del corso e per il progetto fornito dal docente Giulio Fabricatore, Elettrotecnica, CUEN |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1693217/3252
Fax +39 0965.1693247
Protocollo
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247
Didattica e orientamento
Tel +39 0965.1693386/3385
Fax +39 0965.1693247
Segreteria studenti
Tel +39 0965.1691475
Fax +39 0965.1691474
Amministrazione
Tel +39 0965.1693214
Fax +39 0965.1693247
Ricerca
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247