Corso | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio |
Curriculum | PRODUZIONE DI ENERGIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2017/2018 |
Corso | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio |
Curriculum | PRODUZIONE DI ENERGIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2017/2018 |
Crediti | 6 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-IND/31 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 48 |
Attività formativa | Attività formative affini ed integrative |
Docente | MARIO VERSACI |
Obiettivi | Il corso si propone di fornire agli studenti le nozioni concernenti l'utilizzo dell'energia idrica come fonte energetica alternativa ai combustibili tradizionali. |
Programma | Piccoli impianti idroelettrici, classificazione, composizione e potenza. Stramazzi ed equipaggiamenti elettrici. Analisi e Dimensionamento. Quadri normativi e scambio sul posto. Effetti ed alterazioni ambientali. Tipici casi di studio ed ipotesi progettuali attuabili. |
Testi docente | F. Andreolli, Impianti Microidroelettrici – Flaccovio Editore Citrini – Noseda, Idraulica – Editrice Ambrosiana Alexander, Circuiti Elettrici – MacGraw Hill |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Descrizione | Avviso | |
---|---|---|
Ricevimenti di: Mario Versaci | ||
martedi' 8.30 - 10.30 Studio del Docente (Plesso Ingegneria - V Piano Blocco A) giovedi' 8.30 - 10.30 Studio del Docente (Plesso Ingegneria - V Piano Blocco A) |
|
Corso | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio |
Curriculum | PRODUZIONE DI ENERGIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2017/2018 |
Crediti | 3 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-INF/07 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Secondo semestre |
Ore aula | 24 |
Attività formativa | Attività formative affini ed integrative |
Docente | SALVATORE CALCAGNO |
Obiettivi | Il corso si propone di fornire agli studenti le nozioni concernenti l'utilizzo dell'energia fotovoltaica come fonte energetica alternativa ai combustibili tradizionali. |
Programma | La parte introduttiva sviluppa l'excursus del fotovoltaico in Italia, anche in rapporto ad altre forme di energia alternativa, con particolare enfasi sulle applicazioni di questa tecnologia in edilizia. Si affronta poi la caratterizzazione dell'energia solare ed il calcolo della radiazione su superfici variamente inclinate, a partire dalle mappe isoradiative e dalle serie storiche dei dati climatici. Successivamente si introduce la nozione di effetto fotovoltaico, lo studio delle celle solari come elementi base della conversione da energia solare ad energia elettrica ed i materiali utilizzati dall'industria del settore. La parte centrale del corso ha ad oggetto la caratterizzazione degli impianti fotovoltaici in termini di identificazione dell'utenza, di determinazione della configurazione dell'impianto e di dimensionamento dei vari sottosistemi. In questo contesto si affrontano le tematiche del bilancio energetico e dei diagrammi di costo per varie configurazioni di autonomia, taglia, rapporto deficit/surplus. L'ultima parte del corso affronta le tematiche inerenti la progettazione ed il collaudo degli impianti fotovoltaici sotto il profilo legislativo, enunciando le normative relative al dimensionamento, alle prestazioni, al collegamento alla rete di distribuzione, alla documentazione a corredo di un impianto e alle problematiche della sicurezza. Il corso prevede lo svolgimento di esercitazioni numeriche dedicate a specifici casi progettuali. |
Testi docente | M. A. Cucumo, V. Marinelli, G. Oliveti Ingegneria solare - Principi ed applicazioni - Pitagora Editrice Bologna F. Califano, V. Silvestrini, G. Vitale La progettazione dei sistemi fotovoltaici - Liguori Editore |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | Sì |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Descrizione | Avviso | |
---|---|---|
Ricevimenti di: Salvatore Calcagno | ||
Tutti i giorni dalle 10 alle 12, compatibilmente con gli orari delle lezioni come da calendario accademico. |
|
|
Ricevimenti di: Salvatore Calcagno | ||
Tutti i giorni dalle 10 alle 12, compatibilmente con gli orari delle lezioni come da calendario accademico. |
|
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1693217/3252
Fax +39 0965.1693247
Protocollo
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247
Didattica e orientamento
Tel +39 0965.1693386/3385
Fax +39 0965.1693247
Segreteria studenti
Tel +39 0965.1691475
Fax +39 0965.1691474
Amministrazione
Tel +39 0965.1693214
Fax +39 0965.1693247
Ricerca
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247