Corso | Ingegneria dell'Informazione |
Curriculum | Curriculum unico |
Orientamento | Orientamento unico |
Anno Accademico | 2019/2020 |
Crediti | 9 |
Settore Scientifico Disciplinare | ING-INF/03 |
Anno | Secondo anno |
Unità temporale | Primo semestre |
Ore aula | 72 |
Attività formativa | Attività formative caratterizzanti |
Docente | ANTONIO IERA |
Obiettivi | Il Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni si propone di fornire le nozioni di base per lo studio dei sistemi di comunicazione per il trasferimento dell’informazione prettamente operanti in modalità digitale. Ulteriore obiettivo formativo è la capacità di analisi di segnali determinati a tempo continuo, sia nel dominio del tempo che nel dominio della frequenza, e delle interazioni tra segnali e sistemi, con particolare attenzione ai sistemi lineari e stazionari. Saranno analizzate inoltre le diverse fasi che caratterizzano il trasferimento dell’informazione in formato digitale dalla sorgente alla destinazione. |
Programma | N.D. |
Testi docente | N.D. |
Erogazione tradizionale | No |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | No |
Valutazione prova scritta | No |
Valutazione prova orale | No |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Docente | GIUSEPPE RUGGERI |
Obiettivi | Il Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni si propone di fornire le nozioni di base per lo studio dei sistemi di comunicazione per il trasferimento dell’informazione prettamente operanti in modalità digitale. Ulteriore obiettivo formativo è la capacità di analisi di segnali determinati a tempo continuo, sia nel dominio del tempo che nel dominio della frequenza, e delle interazioni tra segnali e sistemi, con particolare attenzione ai sistemi lineari e stazionari. Saranno analizzate inoltre le diverse fasi che caratterizzano il trasferimento dell’informazione in formato digitale dalla sorgente alla destinazione. |
Programma | 1 - Cenni di Teoria dell’informazione (0.5 CFU): Definizione di Informazione. Definizione di Entropia di Sorgente. Teorema fondamentale della codifica di sorgente. Canale Rumoroso. Codice a ripetizione. Capacità di canale. Teorema fondamentale della codifica di canale. 2 - Segnali a tempo continuo (1 CFU): Classificazione dei segnali. Trasformata di Fourier (criteri di esistenza, simmetria degli spettri, segnali pari e dispari). Proprietà e teoremi della trasformata di Fourier (linearità, dualità, ritardo, cambiamento di scala, modulazione, derivazione ed integrazione, prodotto e convoluzione). Trasformate di Fourier generalizzate. 3 - Sistemi a tempo continuo (1 CFU): Caratterizzazione ed analisi dei sistemi lineari stazionari. Risposta impulsiva e in frequenza. Sistemi in cascata e in parallelo. Filtri. Banda di un segnale e di un sistema. Densità spettrale di energia e di potenza. Funzione di autocorrelazione. Teorema di Wiener-Khintchine. Sistemi non lineari. Cenni sulle modulazioni. 4- Conversione Analogico/Digitale (0.5 CFU): Campionamento (ideale, naturale, Interpolazione). Quantizzazione Uniforme eNon uniforme. Stima del rapporto segnale rumore di quantizzazione. Legge A/ Legge mu |
Testi docente | [1] M. Luise, G.M. Vitetta, “Teoria dei Segnali”, McGraw-Hill, Milano, 1999. [2] Leon W. Couch, “Fondamenti di Telecomunicazioni,” Apogeo ,03 marzo 2004. |
Erogazione tradizionale | Sì |
Erogazione a distanza | No |
Frequenza obbligatoria | Sì |
Valutazione prova scritta | Sì |
Valutazione prova orale | Sì |
Valutazione test attitudinale | No |
Valutazione progetto | No |
Valutazione tirocinio | No |
Valutazione in itinere | No |
Prova pratica | No |
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1693217/3252
Fax +39 0965.1693247
Protocollo
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247
Didattica e orientamento
Tel +39 0965.1693386/3385
Fax +39 0965.1693247
Segreteria studenti
Tel +39 0965.1691475
Fax +39 0965.1691474
Amministrazione
Tel +39 0965.1693214
Fax +39 0965.1693247
Ricerca
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247