Dipartimento: | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile |
Ubicazione e recapiti: | DIIES |
Superficie (mq): | 226 |
Locali: | 4 |
Direttore: | Giacomo Messina |
Mail: | |
Responsabile tecnico: | Giuliana Faggio |
Sito web: | |
Ordinari: | Giacomo Messina (FIS/01) |
Ricercatori: | Giuliana Faggio (FIS/01) |
Dottorandi: | Andrea Gnisci |
Assegnisti: | Saveria Santangelo (FIS/01) |
Le attività del laboratorio sono rivolte alla caratterizzazione spettroscopica e microscopica di materiali micro e nano strutturati per applicazioni elettroniche, optoelettroniche e sensoristiche. Scopo primario è correlare le proprietà strutturali dei materiali con le condizioni di crescita. Ciò permette di ottimizzare i processi di sintesi, consentendo di ottenere materiali con proprietà fisiche ritagliate per la particolare applicazione.
L'indagine spettroscopica viene effettuata tramite spettroscopia Raman, fotoluminescenza e spettroscopia UV-visibile-NIR.
Vengono effettuate misure di microscopia a Forza Atomica e indagini ellissometriche. È possibile anche eseguire caratterizzazioni elettriche tensione-corrente (I-V) e tensione-capacità (C-V) attraverso una probe station dedicata.
Sono stati studiati silicio poroso, silicio amorfo, carburo di silicio e materiali a base di carbonio: diamante sintetico, carbonio amorfo diamond-like e nanotubi di carbonio.
Più recentemente l'attività di ricerca si è concentrata sul grafene, singolo foglio di atomi di carbonio disposti in una struttura esagonale, che sta riscuotendo grande interesse in tutto il mondo per le sue potenziali applicazioni. Più forte del diamante, ma più leggero e flessibile, il grafene è un materiale conduttore trasparente. Grazie alla sua geometria planare, può risultare maggiormente compatibile di altri materiali, compresi i nanotubi di carbonio, con i dispositivi elettronici convenzionali.
Con lo spettrometro micro-Raman confocale è possibile anche realizzare mappe Raman, che consentono di monitorare con grande precisione l'omogeneità spaziale dei campioni (p.e. distribuzione locale dei difetti, livello di stress etc). Grazie a diverse sorgenti laser (He-Ne, ioni Ar e He-Cd), è possibile fare analisi Raman a diverse lunghezze d'onda di eccitazione, dal rosso all' UV. Le misure di fotoluminescenza possono essere eseguite dalla temperatura dell’azoto liquido (-196°C) fino a 600°C.
IMM-CNR Bologna
ENEA Casaccia Roma
IIT Genova
Future and Emerging Technologies (Nanotechnologies - Technologies with New Materials)
Leadership in Enabling and Industrial Technologies (Advanced Materials - Advanced Manufacturing and Processing)
ICT (New Generation of Components and Systems - Micro and Nano-Electronic Technologies and Photonics)
ICT e Terziario innovativo / ICT and Innovative Tertiary
Bioedilizia / Green Building
Ambiente e rischi naturali / Environment and natural risks
Responsabile | Parole chiave | Tematiche ERC |
---|---|---|
Giacomo Messina | Spettroscopia Raman, Raman Imaging, Fotoluminescenza, Ellissometria, Microscopia a Forza Atomica (AFM), Microscopia Elettronica a Scansione e Trasmissione (SEM e TEM), Diffrattometria a Raggi X (XRD), Catalyzed Chemical Vapor Deposition (CVD), Diamante CVD, Nanotubi di Carbonio, Nanocompositi, Graphene, Rivelatori, Dosimetri | PE4_3 - Spectroscopic and spectrometric techniques PE5_10 - Nanomaterials : nanoparticles, nanotubes PE5_9 - Materials for sensors |
Giuliana Faggio | Spettroscopia Raman, Raman Imaging, Fotoluminescenza, Ellissometria, Microscopia a Forza Atomica (AFM), Microscopia Elettronica a Scansione e Trasmissione (SEM e TEM), Diffrattometria a Raggi X (XRD), Catalyzed Chemical Vapor Deposition (CVD), Diamante CVD, Nanotubi di Carbonio, Nanocompositi, Graphene, Rivelatori, Dosimetri | PE4_3 - Spectroscopic and spectrometric techniques PE5_10 - Nanomaterials : nanoparticles, nanotubes PE5_9 - Materials for sensors |
Attrezzatura: | Microscopio Elettronico a Scansione ad emissione di campo completo di colonna ionica focalizzata (SEM/FIB), modello Helios NanoLab™ 600i FEI |
Tipologia: | Ad uso condiviso | Responsabili | Giacomo Messina |
Classificazione: | Environmental Sciences;Energy;Material and Analytical Facilities;Physical Sciences and Engineering |
Fondi: | PONa3_00308 GELMinCAL |
Anno attivazione: | 2016 |
Utenza: | Interna/Esterna |
Applicazioni: | Progetti di ricerca/Collaborazioni scientifiche |
Attrezzatura: | Microscopio elettronico a trasmissione (TEM) equipaggiato con strumentazione per analisi chimica elementare a dispersione di raggi X modello JEM2100F JEOL |
Tipologia: | Ad uso condiviso | Responsabili | Giacomo Messina |
Classificazione: | Environmental Sciences;Energy;Material and Analytical Facilities;Physical Sciences and Engineering |
Fondi: | PONa3_00308 GELMinCAL |
Anno attivazione: | 2015 |
Utenza: | Interna/Esterna |
Applicazioni: | Progetti di ricerca/Collaborazioni scientifiche |
Attrezzatura: | Diffrattometro a raggi X per analisi di film sottili, campioni massivi, campioni irregolari, SAXS/WAXS, modello Empyrean PANalytical |
Tipologia: | Ad uso condiviso | Responsabili | Giacomo Messina |
Classificazione: | Environmental Sciences;Energy;Material and Analytical Facilities;Physical Sciences and Engineering |
Fondi: | PONa3_00308 GELMinCAL |
Anno attivazione: | 2014 |
Utenza: | Interna/Esterna |
Applicazioni: | Progetti di ricerca/Collaborazioni scientifiche |
Attrezzatura: | Strumentazione per caratterizzazione morfologica e strutturale di nanostrutture (Spettrometro micro-Raman confocale, modello LabRamHR Evolution HORIBA Scientific, Microscopio a scansione di sonda (SPM), modello AIST-NT, incluso di interfaccia sia di tipo hardware che software idonea per misure simultanee in real time di tipo TERS/AFM con spettrometro micro-Raman confocale HORIBA) |
Tipologia: | Ad uso esclusivo | Responsabili | Giacomo Messina |
Classificazione: | Environmental Sciences;Energy;Material and Analytical Facilities;Physical Sciences and Engineering |
Fondi: | PONa3_00308 GELMinCAL |
Anno attivazione: | 2014 |
Utenza: | Interna |
Applicazioni: | Progetti di ricerca/Collaborazioni scientifiche |
Attrezzatura: | Strumentazione per spettroscopia ottica (Ellissometro spettroscopico ad angolo variabile esteso nel NIR, modello V-VASE J.A.Woollam, Spettrofotometro UV-Vis-NIR a doppio raggio per misure su campioni liquidi e solidi, modello LAMBDA 950 completo di sfera di integrazione da 150mm PerkinElmer) |
Tipologia: | Ad uso esclusivo | Responsabili | Giacomo Messina |
Classificazione: | Environmental Sciences;Energy;Material and Analytical Facilities;Physical Sciences and Engineering |
Fondi: | PONa3_00308 GELMinCAL |
Anno attivazione: | 2014 |
Utenza: | Interna |
Applicazioni: | Progetti di ricerca/Collaborazioni scientifiche |
Attrezzatura: | Strumentazione tecnologica per Microelettronica (Analizzatore parametrico di dispositivi elettronici, modello B1500A Agilent, Stazione per la polarizzazione e la caratterizione elettrica di dispositivi e materiali con puntali posizionati ad alta precisione, microscopio, movimento micrometrico X/Y/Z e base antivibrante (Probe station), modello Manual Probe System for life (PS4L) with StereoZoom Microscope SEMIPROBE) |
Tipologia: | Ad uso esclusivo | Responsabili | Giacomo Messina |
Classificazione: | Environmental Sciences;Energy;Material and Analytical Facilities;Physical Sciences and Engineering |
Fondi: | PONa3_00308 GELMinCAL |
Anno attivazione: | 2014 |
Utenza: | Interna |
Applicazioni: | Progetti di ricerca/Collaborazioni scientifiche |
Department: | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile |
Location and Contacts: | DIIES |
Area (mq): | 226 |
Rooms: | 4 |
Director: | Giacomo Messina |
Mail: | |
Technical Responsible: | Giuliana Faggio |
Sito web: | |
Full Professors: | Giacomo Messina (FIS/01) |
Researchers: | Giuliana Faggio (FIS/01) |
PhD students: | Andrea Gnisci |
Research fellows: | Saveria Santangelo (FIS/01) |
The laboratory activities are addressed to the spectroscopic and microscopic characterization of micro- and nano-structured materials for electronics, optoelectronics and sensing applications. Primary purpose is to correlate the structural properties of the materials with the growth conditions. This allows optimization of the synthesis processes, allowing to obtain materials with physical properties tailored to the particular application.
The spectroscopic investigation is carried out through Raman spectroscopy, photoluminescence and UV-visible-NIR spectroscopy.
Other investigations are made through Atomic Force Microscopy and ellipsometry. Current-voltage (I-V) and voltage-capacitance (C-V) characterizations are made through a dedicated probe station.
Porous silicon, amorphous silicon, silicon carbide and carbon-based materials such as synthetic diamond, diamond-like amorphous carbon and carbon nanotubes were studied.
More recently, research has focused on graphene, a single sheet of carbon atoms arranged in a hexagonal pattern, which is enjoying great interest all over the world for its potential applications. Stronger than diamond, but lighter and more flexible, graphene is a transparent conductive material. Due to its planar geometry, it may be more compatible than other materials, including carbon nanotubes, with the conventional electronic devices.
By means of the micro-Raman spectrometer it is also possible to realize Raman maps, which allow to accurately monitor the spatial homogeneity of the samples (i. e. local distribution of defects, stress level, etc.). By using different laser sources (He-Ne, Ar ions and He-Cd), Raman analysis at different excitation wavelengths, from red to UV, can be carried out. The photoluminescence measurements can be performed from liquid nitrogen temperature (-196 ° C) up to 600 ° C.
IMM-CNR Bologna
ENEA Casaccia Roma
IIT Genova
Future and Emerging Technologies (Nanotechnologies - Technologies with New Materials)
Leadership in Enabling and Industrial Technologies (Advanced Materials - Advanced Manufacturing and Processing)
ICT (New Generation of Components and Systems - Micro and Nano-Electronic Technologies and Photonics)
ICT e Terziario innovativo / ICT and Innovative Tertiary
Bioedilizia / Green Building
Ambiente e rischi naturali / Environment and natural risks
Responsible | Keywords | ERC Domain |
---|---|---|
Giacomo Messina | Raman spectroscopy, Raman Imaging, Photoluminescence, Ellipsometry, Atomic Force Microscopy (AFM), Scanning Electron Microscopy and Transmission (SEM and TEM), X-ray diffraction (XRD), Catalyzed Chemical Vapor Deposition (CVD), CVD Diamond, Carbon Nanotubes, nanocomposites, Graphene, detectors, dosimeters | PE4_3 - Spectroscopic and spectrometric techniques PE5_10 - Nanomaterials : nanoparticles, nanotubes PE5_9 - Materials for sensors |
Giuliana Faggio | Raman spectroscopy, Raman Imaging, Photoluminescence, Ellipsometry, Atomic Force Microscopy (AFM), Scanning Electron Microscopy and Transmission (SEM and TEM), X-ray diffraction (XRD), Catalyzed Chemical Vapor Deposition (CVD), CVD Diamond, Carbon Nanotubes, nanocomposites, Graphene, detectors, dosimeters | PE4_3 - Spectroscopic and spectrometric techniques PE5_10 - Nanomaterials : nanoparticles, nanotubes PE5_9 - Materials for sensors |
Equipment: | Microscopio Elettronico a Scansione ad emissione di campo completo di colonna ionica focalizzata (SEM/FIB), modello Helios NanoLab™ 600i FEI |
Type of equipment: | For shared use | Equipment managers: | Giacomo Messina |
Classification: | Environmental Sciences;Energy;Material and Analytical Facilities;Physical Sciences and Engineering |
Funds: | PONa3_00308 GELMinCAL |
Activation year: | 2016 |
Users: | Internal users/External users |
Applications: | Research projects/Scientific collaborations |
Equipment: | Microscopio elettronico a trasmissione (TEM) equipaggiato con strumentazione per analisi chimica elementare a dispersione di raggi X modello JEM2100F JEOL |
Type of equipment: | For shared use | Equipment managers: | Giacomo Messina |
Classification: | Environmental Sciences;Energy;Material and Analytical Facilities;Physical Sciences and Engineering |
Funds: | PONa3_00308 GELMinCAL |
Activation year: | 2015 |
Users: | Internal users/External users |
Applications: | Research projects/Scientific collaborations |
Equipment: | Diffrattometro a raggi X per analisi di film sottili, campioni massivi, campioni irregolari, SAXS/WAXS, modello Empyrean PANalytical |
Type of equipment: | For shared use | Equipment managers: | Giacomo Messina |
Classification: | Environmental Sciences;Energy;Material and Analytical Facilities;Physical Sciences and Engineering |
Funds: | PONa3_00308 GELMinCAL |
Activation year: | 2014 |
Users: | Internal users/External users |
Applications: | Research projects/Scientific collaborations |
Equipment: | Strumentazione per caratterizzazione morfologica e strutturale di nanostrutture (Spettrometro micro-Raman confocale, modello LabRamHR Evolution HORIBA Scientific, Microscopio a scansione di sonda (SPM), modello AIST-NT, incluso di interfaccia sia di tipo hardware che software idonea per misure simultanee in real time di tipo TERS/AFM con spettrometro micro-Raman confocale HORIBA) |
Type of equipment: | For exclusive use | Equipment managers: | Giacomo Messina |
Classification: | Environmental Sciences;Energy;Material and Analytical Facilities;Physical Sciences and Engineering |
Funds: | PONa3_00308 GELMinCAL |
Activation year: | 2014 |
Users: | Internal users |
Applications: | Research projects/Scientific collaborations |
Equipment: | Strumentazione per spettroscopia ottica (Ellissometro spettroscopico ad angolo variabile esteso nel NIR, modello V-VASE J.A.Woollam, Spettrofotometro UV-Vis-NIR a doppio raggio per misure su campioni liquidi e solidi, modello LAMBDA 950 completo di sfera di integrazione da 150mm PerkinElmer) |
Type of equipment: | For exclusive use | Equipment managers: | Giacomo Messina |
Classification: | Environmental Sciences;Energy;Material and Analytical Facilities;Physical Sciences and Engineering |
Funds: | PONa3_00308 GELMinCAL |
Activation year: | 2014 |
Users: | Internal users |
Applications: | Research projects/Scientific collaborations |
Equipment: | Strumentazione tecnologica per Microelettronica (Analizzatore parametrico di dispositivi elettronici, modello B1500A Agilent, Stazione per la polarizzazione e la caratterizione elettrica di dispositivi e materiali con puntali posizionati ad alta precisione, microscopio, movimento micrometrico X/Y/Z e base antivibrante (Probe station), modello Manual Probe System for life (PS4L) with StereoZoom Microscope SEMIPROBE) |
Type of equipment: | For exclusive use | Equipment managers: | Giacomo Messina |
Classification: | Environmental Sciences;Energy;Material and Analytical Facilities;Physical Sciences and Engineering |
Funds: | PONa3_00308 GELMinCAL |
Activation year: | 2014 |
Users: | Internal users |
Applications: | Research projects/Scientific collaborations |
Invia ad un amico
Via dell'Università, 25 - RC
Cerca nel sito
Posta Elettronica Certificata
Direzione
Tel +39 0965.1693217/3252
Fax +39 0965.1693247
Protocollo
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247
Didattica e orientamento
Tel +39 0965.1693386/3385
Fax +39 0965.1693247
Segreteria studenti
Tel +39 0965.1691475
Fax +39 0965.1691474
Amministrazione
Tel +39 0965.1693214
Fax +39 0965.1693247
Ricerca
Tel +39 0965.1693422
Fax +39 0965.1693247